Ceník dlažby
Tabulka pro výpočet ceny obkladové dlažby
| Typ výrobku | Poloměr (rozměry) | Počet ks pro kruh 360 st. |
Cena/ks BÍLÁ |
Cena/ks ŽLUTÝ MELÍR |
| Rovná | L 49 cm | 303,- | 320,- | |
| Rádiusová | R 30 cm | 8 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 50 cm | 8 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 60 cm | 8 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 100 cm | 12 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 125 cm | 16 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 150 cm | 20 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 175 cm | 24 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 200 cm | 24 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová | R 250 cm | 33 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová opačná | R 30 cm | 4 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová opačná | R 38 cm | 6 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová opačná | R 50 cm | 8 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová opačná | R 100 cm | 12 | 303,- | 320,- |
| Rádiusová opačná | R 230 cm | 32 | 303,- | 320,- |
| Roh pravoúhlý | 90 st. | 504,- | 538,- | |
| Roh pravoúhlý opačný | 90 st. | 504,- | 538,- | |
| Díl pro skimmer - malý - velký | 605,- | 622,- | ||
| Dlažba čtverec - umělý pískovec, povrch hladký - 49x49x4 cm | ||||
| (2 barvy) | 236,- | 252,- | ||
| Dlažba čtverec - vibrovaná, povrch štípaný kámen - 49x49x4 cm | ||||
| (3 barvy - hnědá, žlutá, bílá) | 219,- | |||
| Balné - polystyren, PVC folie, přepáskování | 234,-/paleta | |||
| Paleta EUR | 300,- | |||
| Spárovací hmota žlutá - 5kg (pro cca 20 dlaždic) | 362,- | |||
| Spárovací hmota bílá - 5kg (pro cca 20 dlaždic) | 362,- | |||
| Plastifikátor | 365,- | |||
| Lepidlo (pro cca 35 dlaždic) | 999,- | |||
Zboží je baleno na EUR palety (120 x 80cm) a je prokládáno polystyrenovými deskami.
Na paletu je možno nabalit cca 50 - 60 ks bazénových lemů, nebo 36 ks čtvercové dlažby.
Palety jsou obaleny smršťovací fólií a přepáskovány PVC páskou.
Na paletu je možno nabalit cca 50 - 60 ks bazénových lemů, nebo 36 ks čtvercové dlažby.
Palety jsou obaleny smršťovací fólií a přepáskovány PVC páskou.
Uvedené ceny jsou s 20% DPH.

